| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
| Общестроительные работы |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта вручную | куб.м | 700 |
| 2 | Разработка грунта мех. способом | куб.м | 400 |
| 3 | Вывоз грунта с погрузкой | куб.м | 500 |
| 4 | Отсыпка грунта | куб.м | 250 |
| 5 | Отсыпка грунта с послойным уплотнением | куб.м | 300 |
| Геодезические работы |
| 6 | Вынос площадки | шт. | от 30000 |
| 7 | Вынос осей | шт. | от 20000 |
| 8 | Разбивка сооружения (поэтажка) | шт. | от 10000 |
| Бетонные работы |
| 9 | Устройство фундаментов монолитных | куб.м | от 3000 |
| 10 | Устройство фундаментов из жби | шт. | 600 |
| 11 | Устройство подушки щебеночно-песчаной | куб.м | 500 |
| 12 | Устройство бетонных оснований | куб.м | от 2500 |
| 13 | Прогрев бетона | куб.м | от 100 |
| 14 | Гидроизоляция (жидкая) | кв.м | 70 |
| 15 | Теплоизоляция фундаментов | кв.м | 50 |
| 16 | Установка свай | м.п. | 350 |
| 17 | Откус свай | шт. | 300 |
| 18 | Раскрой свай | шт. | 250 |
| Кровельные работы |
| 19 | Устройство стропильной системы с обрешеткой | кв.м | 400 |
| 20 | Монтаж кровли профлист черепица | кв.м | 150 |
| 21 | Монтаж кровли шифером | кв.м | 200 |
| 22 | Устройство пароизоляции | кв.м | 50 |
| 23 | Зашивка фронтонов | кв.м | 300 |
| 24 | Подшивка карнизов | кв.м | 500 |
| Фасадные работы |
| 25 | Монтаж винилового сайдинга | кв.м | 300 |
| 26 | Монтаж метал. сайдинга | кв.м | 420 |
| 27 | Монтаж блокхауса | кв.м | 400 |
| 28 | Монтаж фасадной плитки | кв.м | 400 |
| 29 | Монтаж керамогранита на мокрую | кв.м | 600 |
| 30 | Монтаж вент. фасада (керамогранит, алюкобонд) | кв.м | от 500 |
| 31 | Монтаж утеплителя | кв.м | 50 |
| 32 | Монтаж гидро, пароизоляции | кв.м | 50 |
| 33 | Подшивка карнизов | кв.м | 500 |
| Деревянные конструкции |
| 34 | Монтаж конструкций из бруса, кол. бревна | куб.м | 3 000 |
| 35 | Монтаж щитовых конструкций 1 сторонние | кв.м | 300 |
| 36 | Монтаж щитовых конструкций 2 сторонние | кв.м | 420 |
| 37 | Монтаж балок перекрытий | кв.м | 200 |
| 38 | Монтаж полов черновых | кв.м | 80 |
| 39 | Монтаж потолков щитовых по черепным брускам | кв.м | 170 |
| Демонтажные работы |
| 40 | Демонтаж кирпичной стены | куб.м | 2 000 |
| 41 | Демонтаж стены из сибита | куб.м | 1 000 |
| 42 | Демонтаж перегородки из кирпича (t=120 мм) | кв.м | 120 |
| 43 | Демонтаж кирпичной перегородки (t=250 мм) | кв.м | 220 |
| 44 | Демонтаж перегородки из сибита (t=100 мм) | кв.м | 100 |
| 45 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (металлокаркас) | кв.м | 70 |
| 46 | Пробивка проемов в кирпичной стене толшиной до 250 мм | кв.м | 900 |
| 47 | Пробивка проемов в бетонной стене толшиной до 200 мм | кв.м | 1 700 |
| 48 | Разборка монолитных бетонных конструкций | куб.м | 3 300 |
| 49 | Демонтаж стяжки полов | кв.м | 120 |
| 50 | Демонтаж полов из плитки | кв.м | 80 |
| 51 | Демонтаж полов из линолеума | кв.м | 30 |
| 52 | Демонтаж полов из керамогранита | кв.м | 90 |
| 53 | Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 200 |
| 54 | Демонтаж оконных блоков (без сохранения) | кв.м | 170 |
| 55 | Демонтаж деревянных полов | кв.м | 50 |
| 56 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 15 |
| 57 | Демонтаж штукатурки | кв.м | 70 |
| 58 | Демонтаж обоев, набело | кв.м | 50 |
| 59 | Демонтаж потолка из системы Армстронг | кв.м | 40 |
| Заделка отверстий, проёмов |
| 60 | Бетонирование отверстий в полу с устройством опалубки | кв.м | 1 200 |
| Кладка из кирпича, сибита |
| 61 | Заделка проемов сибитом толщ. 100 мм | кв.м | 1 200 |
| 62 | Заделка проемов из кирпича толщ 120 мм | кв.м | 220 |
| 63 | Перегородки из сибита толщиной 100 мм | кв.м | 200 |
| 64 | Кладка стен из сибита | куб.м | 900 |
| 65 | Кладка стен из пено, газобетона | куб.м | 1 000 |
| 66 | Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | кв.м | 1 000 |
| 67 | Облицовка стен кирпичом | куб.м | 900 |
| 68 | Кирпичная кладка стен | кв.м | 1 200 |
| Полы |
| 30 | Устройство цементной стяжки толщ. 50-100 мм | кв.м | 220 |
| 31 | Устройство цементной стяжки толщ. 100-150 мм | кв.м | 250 |
| 32 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 5 мм | кв.м | 120 |
| 33 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 10 мм | кв.м | 140 |
| 34 | Устройство стяжки пола керамзитобетоном, замес вручную | кв.м | 250 |
| 35 | Устройство цемент.-песчан. стяжки пола (t = 50мм.), замес вручную | кв.м | 250 |
| 36 | Пропитка полов грунтовкой | кв.м | 30 |
| 37 | Устройство пола из керамогранита (600х600мм) с расшивкой швов | кв.м | 500 |
| 38 | Устройство пола из керамич. плитки (300х300мм) с расшивкой швов | кв.м | 460 |
| 39 | Устройство пола из фанеры на мастику (основ. цемент.-песч. стяжка) | кв.м | 230 |
| 40 | Устройство пола из паркетной доски (прямой ряд) | кв.м | 250 |
| 41 | Устройство пола из паркетной доски (по диагонали) | кв.м | 325 |
| 42 | Настил ламината | кв.м | 200 |
| 43 | Настил линолеума | кв.м | 120 |
| 44 | Настил линолеума Tarket "Primo Plus" на клей | кв.м | 180 |
| 45 | Сварка швов | м.п. | 50 |
| 46 | Устройство деревянного пола с установкой лаг | кв.м | 300 |
| 47 | Установка деревянного плинтуса | м.п. | 100 |
| 48 | Установка пластикового плинтуса | м.п. | 80 |
| Устройство перегородки и облицовка стен |
| 49 | Устройство ГКЛ перег. на металл. каркасе из профиля С-2 (50х50мм) | кв.м | 330 |
| 50 | Устройство ГКЛ перег. на металл. каркасе из профиля С-4 (75х50мм) | кв.м | 350 |
| 51 | Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе из профиля П60х27 | кв.м | 250 |
| 52 | Облицовка стен ГКЛ на монтажный клей (перлфикс) | кв.м | 280 |
| 53 | Устройство коробов из системы ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м | 450 |
| 54 | Облицовка колонн из системы ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м | 350 |
| 55 | Облицовка колонн ГКЛ на монтажный клей (перлфикс) | кв.м | 560 |
| 56 | Облицовка стен вагонкой | кв.м | 270 |
| 57 | Облицовка стен ПВХ и МДФ панелями | кв.м | 250 |
| 58 | Устройство звукоизоляции в перегородках | кв.м | 60 |
| 59 | Устройство теплоизоляции с пароизоляцией | кв.м | 80 |
| 60 | Расшивка швов серпянкой | кв.м | 20 |
| 61 | Установка перфорированного уголка | м.п. | 60 |
| 62 | Наклейка стеклохолста | кв.м | 90 |
| 63 | Шпатлёвка под покраску | кв.м | 200 |
| 62 | Грунтовка, пропитка стен | кв.м | 30 |
| 63 | Покраска на 2 раза | кв.м | 110 |
| 64 | Шпатлёвка под стеклообои (обои) | кв.м | 120 |
| 65 | Наклейка стеклообоев | кв.м | 90 |
| 66 | Наклейка виниловых обоев | кв.м | 110 |
| 67 | Наклейка флизелиновых обоев | кв.м | 90 |
| 68 | Покраска стеклообоев, флизилиновых обоев на 2 раза | кв.м | 90 |
| Монтаж потолков из ГКЛ системы и системы "Армстронг" |
| 69 | Устройство потолка из ГКЛ на металлический каркас (один уровень) | кв.м | 300 |
| 70 | Устройство потолка из ГКЛ на металлический каркас (два уровня) | кв.м | 400 |
| 71 | Устройство потолка из ГКЛ на метал. каркас (сложных, криволинейн.) | кв.м | 550 |
| 72 | Устройство коробов из ГКЛ на металлический каркас | кв.м | 450 |
| 73 | Расшивка швов серпянкой | м.п. | 25 |
| 74 | Установка перфорированного уголка | м.п. | 80 |
| 75 | Наклейка стеклохолста | кв.м | 100 |
| 76 | Шпатлёвка под покраску | кв.м | 250 |
| 77 | Покраска на 2 раза | кв.м | 150 |
| 78 | Устройство плинтуса (галтели) | м.п. | 60 |
| 79 | Устройство потолка вагонкой на каркас | кв.м | 350 |
| 80 | Устройство потолка ПВХ и МДФ панелями на мет. каркас | кв.м | 300 |
| 81 | Устройство потолка системы "Армстронг" | кв.м | 150 |
| | Устройство натяжных потолков | кв.м | от 500 |
| Устройство оконных и дверных откосов, установка дверей и окон |
| 82 | Установка ГКЛ на металлический каркас | кв.м | 350 |
| 83 | Установка ПВХ и деревянных оконных блоков | шт. | 2 500 |
| 84 | Установка дверей | шт. | 1 400 |
| 85 | Установка ГКЛ на монтажный клей (перлфикс) | кв.м | 300 |
| 86 | Облицовка из панелей ПФХ | кв.м | 200 |
| 87 | Заполнение каркаса откосов утеплителем | кв.м | 80 |
| 88 | Установка пластиковых подоконников | м.п. | 220 |
| 89 | Установка перфорированного уголка | м.п. | 60 |
| 90 | Шпатлёвка ГКЛ под покраску | кв.м | 150 |
| 91 | Грунтовка откосов перед покраской | кв.м | 30 |
| 92 | Покраска на 2 раза | кв.м | 120 |
| Штукатурные работы |
| 93 | Улучшенная штукатурка стен по кирпичу цемент.-известк. раствором | кв.м | 250 |
| 94 | Простая штукатурка стен по кирпичу цемент.-известковым раствором | кв.м | 180 |
| 95 | Шпатлевка стен по сибиту | кв.м | 150 |
| 96 | Грунтовка стен по штукатурке перед шпатлевкой | кв.м | 30 |
| 97 | Наклейка малярной сетки по штукатурке перед шпатлёвкой | кв.м | 90 |
| 98 | Заделка штроб под электропроводку | пог.м | 40 |
| Электротехнические работы |
| 97 | Демонтаж силового кабеля до 2,5 кв.мм | м.п. | 11 |
| 98 | Демонтаж силового кабеля до 10,0 кв.мм. | м.п. | 25 |
| 99 | Демонтаж силового кабеля до 25,0 кв.мм. | м.п. | 40 |
| 100 | Разводка силового кабеля до 2,5 кв.мм. | м.п. | 50 |
| 101 | Разводка силового кабеля до 10,0 кв.мм. | м.п. | 100 |
| 102 | Разводка силового кабеля до 35,0 кв.мм. | м.п. | 240 |
| 103 | Разводка силового кабеля до 70,0 кв.мм. | м.п. | 400 |
| 104 | Разводка силового кабеля в гофре до 2,5 кв.мм. | м.п. | 70 |
| 105 | Разводка силового кабеля в гофре до 10 кв.мм. | м.п. | 120 |
| 106 | Разводка силового кабеля в гофре до 35 кв.мм. | м.п. | 290 |
| 107 | Разводка силового кабеля в гофре до 70 кв.мм. | м.п. | 480 |
| 108 | Разводка силового кабеля | м.п. | 50 |
| 109 | Разводка силового кабеля в гофре | м.п. | 80 |
| 110 | Разводка слаботочного кабеля | м.п. | 12 |
| 111 | Разводка теплого пола | кв.м | 250 |
| 112 | Штрабовка стен сибит | м.п. | 50 |
| 113 | Штрабовка стен кирпич | м.п. | 80 |
| 114 | Штрабовка стен бетон | м.п. | 150 |
| 115 | Выдалбливание отверстий под монтажн. коробки в кирпичной стене | шт. | 70 |
| 116 | Выдалбливание отверстий под монтажные коробки в бетонной стене | шт. | 130 |
| 117 | Установка стаканов в стены и перегородки из ГКЛ | шт. | 60 |
| 118 | Установка стаканов в стены из кирпича | шт. | 70 |
| 119 | Установка монтажных коробок с распайкой на потолок | шт. | 90 |
| 120 | Установка розеток и выключателей | шт. | 80 |
| 121 | Установка точечных светильников | шт. | 100 |
| 122 | Установка настенных светильников | шт. | 150 |
| 123 | Монтаж светильника подвесного с лампой люминесцентн., до 2х ламп | шт. | 125 |
| 124 | Монтаж светильника подвесного с лампой люминесцентн., до 4х ламп | шт. | 180 |
| 125 | Монтаж щита распределительного до 24 модулей | шт. | 2 280 |
| 126 | Монтаж щита распределительного до 48 модулей | шт. | 3 600 |
| 127 | Монтаж щита распределительного до 72 модулей | шт. | 4 680 |
| Сантехнические работы |
| Отопление |
| 128 | Монтаж чугунного радиатора, конвектора | шт. | 1 700 |
| 129 | Монтаж алюминиевого радиатора | шт. | 1 600 |
| 130 | Монтаж напольного радиатора | шт. | 2 200 |
| 131 | Замена радиатора (без изменения подводки) | шт. | 1 000 |
| 132 | Монтаж коллектора и шкафа узла управления | шт. | 5 700 |
| 133 | Обвязка и настройка расширительного бака | шт. | 1 500 |
| 134 | Монтаж узла управления d=25-32(за контур) | шт. | 5 250 |
| 135 | Доставка, установка и обвязка котла до 100 кВт | шт. | 10 000 |
| 136 | Монтаж и запуск узла учета тепла | шт. | 8 000 |
| 137 | Монтаж пластинчатого теплообменника | шт. | 4 700 |
| 138 | Доставка, установка и обвязка электрокотла | шт. | 3 500 |
| 139 | Установка и обвязка газового настенного котла | шт. | 5 000 |
| 140 | Гидравлическое испытание системы отопления (прибор) | шт. | 100 |
| 141 | Заполнение системы отопления (за прибор) | шт. | 150 |
| 142 | Гидравлическое испытание котла | шт. | 1 200 |
| 143 | Монтаж подводки и стояка отопления | шт. | |
| 144 | Монтаж узла управления теплыми полами (Unibox) | шт. | 1 800 |
| 145 | Укладка трубопровода теплого пола | кв.м | 220 |
| 146 | Заполнение, гидр. испытание, запуск теплого пола | кв.м | 50 |
| 147 | Монтаж электрического теплого пола (рулонные маты) | кв.м | 250 |
| 148 | Монтаж электрического теплого пола с экраном и теплоизоляц. | кв.м | 350 |
| Водопровод |
| 149 | Установка запорной арматуры | шт. | 150 |
| 150 | Монтаж косого фильтра | шт. | 150 |
| 151 | Монтаж самопромывного фильтра | шт. | 500 |
| 152 | Установка счетчика разбора воды | шт. | 600 |
| 153 | Монтаж редуктора давления воды | шт. | 400 |
| 154 | Монтаж узла ввода водопровода d=15-25 | шт. | 5 400 |
| 155 | Монтаж узла ввода водопровода d=25-50 | шт. | 7 500 |
| 156 | Монтаж пластиковых трубопроводов d=15-25 | п.м | 70 |
| 157 | Монтаж пластиковых трубопроводов d=25-50 | п.м | 90 |
| 158 | Установка фитинга или монтажного уголка | шт. | 150 |
| 159 | Монтаж точки разбора воды (одиночной) | шт. | 900 |
| 160 | Монтаж точки разбора воды (двойной) | шт. | 1 100 |
| Канализация |
| 161 | Прокладка канализации d=50 | п.м | 80 |
| 162 | Прокладка канализации d=100 | п.м | 120 |
| 163 | Установка фасонного элемента d=50 | шт. | 70 |
| 164 | Установка фасонного элемента d=100 | шт. | 120 |
| 165 | Штробление под трубу d=15-25 | п.м | 130 |
| 166 | Штробление под трубу d=50 | п.м | 180 |
| 167 | Штробление под трубу Ду100 | п.м | 450 |
| 168 | Выдалбливание ниши под прибор отопления | кв.м | 1 000 |
| 169 | Теплоизоляция труб до d=25 | п.м | 25 |
| 170 | Пробивка отверстий в кирпиче d=25 | шт. | 60 |
| 171 | Пробивка отверстий в кирпиче d=32-40 | шт. | 90 |
| 172 | Пробивка отверстий в кирпиче d=32-40 | шт. | 90 |
| 173 | Пробивка отверстий в монолитном бетоне d=25 | шт. | 120 |
| 174 | Установка крепления для труб | шт. | 180 |
| Установка сантехприборов |
| 175 | Сборка и установка унитаза с бачком | шт. | 1 200 |
| 176 | Сборка и установка биде | шт. | 1 100 |
| 177 | Установка смесителя | шт. | 800 |
| 178 | Установка полотенцесушителя с монтажом подводки | шт. | 1 500 |
| 179 | Установка полотенцесушителя (лесенка) | шт. | 2 000 |
| 180 | Установка полотенцесушителя (без изменения подводки) | шт. | 600 |
| 181 | Установка чугунной ванны | шт. | 2 000 |
| 182 | Установка акриловой ванны до 250л | шт. | от 1800 |
| 183 | Установка душевой кабины | шт. | от 2000 |
| 184 | Установка ограждения на ванну или душевой поддон | шт. | 1 200 |
| 185 | Установка водонагревателя (накопительного до100л) | шт. | 1 500 |
| 186 | Установка водонагревателя (проточного) | шт. | 900 |
| 187 | Подключение стиральной (посудомоечной) машины | шт. | 650 |
| 188 | Установка умывальника со смесителем | шт. | 1 100 |
| 189 | Подключение кухонной раковины со смесителем | шт. | 1 000 |
| Демонтажные работы |
| 190 | Демонтаж прибора отопления | шт. | 400 |
| 191 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
| 192 | Демонтаж трубопроводов системы водоснабжения | шт. | 30 |
| 193 | Демонтаж котла отопления до 100кВт | шт. | 3 500 |
| 194 | Демонтаж чугунной ванны | шт. | 800 |
| 195 | Демонтаж сантехприборов | шт. | 450 |
| 196 | Демонтаж расширительного бака | шт. | 600 |
| Монтаж трубопровода |
| 197 | Монтаж медных трубопроводов | м.п | 45 |
| 198 | Монтаж пластиковых трубопроводов d=15-25 | м.п | 40 |
| 199 | Монтаж пластиковых трубопроводов d=32-50 | м.п | 80 |
| 200 | Монтаж стальных трубопроводов d=15-25 | м.п | 120 |
| 201 | Монтаж стальных трубопроводов d=32-40 | м.п | 160 |
| 202 | Монтаж стальных трубопроводов d=50-65 | м.п | 180 |
| 203 | Окраска трубопроводов d=15-50 | м.п | 25 |
| 204 | Изоляция трубопроводов гофротрубой d=15-25 | м.п | 20 |
| 205 | Теплоизоляция труб d=25-50 | м.п | 25 |
| 206 | Монтаж креплений трубопроводов d=15-50 | м.п | 15 |
| Дополнительная информация |
| 207 | Накладные расходы | 5 % от стоим. работ |
| 208 | Разгрузка, подъём матер. или спуск с погрузкой строител. мусора (бой кирпича) | 5 % от стоим. работ |
| При высоте помещения более 3,5 метров, расценка стоимости работ касательно увеличения высоты - повышается на 10 %. |
| Стоимость услуг по выполнению ген. подрядных функций (взаимодействие и контроль за выполнением работ субподрядных организаций), и(или) стоимость услуг по снабжению объекта материалами (транспортировка материалов, приём материалов,складирование,хранение и т.д.) - определяется по соглашению Сторон. |